Rozpočet obce
1 2
| Název | Soubor | Vyvěšeno | Sejmuto |
|---|---|---|---|
| Rozpočet obce Komorovice na rok 2026 | 12.12.2025 | ||
| Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zálesí na rok 2026 | 24.11.2025 | ||
| Návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2026 | 19.11.2025 | 12.12.2025 | |
| Závěrečný účet za rok 2024 DSO SOMPO a Zpráva o přezk.hosp. 2024 DSO Sompo | 27.06.2025 | 30.6.2026 | |
| Schválený rozpočet na rok 2025 | 13.12.2024 | ||
| Schválený rozpočet na rok 2025 DSO SOMPO | 12.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 byl zveřejněn dne 12.12.2024 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/. Tímto způsobem musí být informace zveřejněna až do zveřejnění rozpočtu na následující rozpočtový rok, alespoň však do konce rozpočtového roku, na který byl schválen. - V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice. | |
| Rozpočet Svazku Mikroregionu Zálesí na rok 2025 | 02.12.2024 | ||
| Návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2025 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
| Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2025 | 14.11.2024 | 12.12.2024Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2025 byl zveřejněn v elektronické podobě na stránkách www.sompo-dso.cz dne 14.11.2024. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice. | |
| Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Zálesí na rok 2025 | 05.11.2024 | 02.12.2024 | |
| Závěrečný účet za rok 2023 DSO SOMPO a Zpráva o přezk.hosp. 2023 DSO Sompo | 13.06.2024 | 30.6.2025 | |
| Rozpočet Svazku Mikroregionu Zálesí na rok 2024 | 15.12.2023 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO na roky 2025-2027 | 11.12.2023 | ||
| Schválený rozpočet na rok 2024 DSO SOMPO | 11.12.2023 | ||
| SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025 - 2027 | 08.12.2023 | ||
| SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2024 | 08.12.2023 | ||
| Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2025 - 2027 | 08.12.2023 | ||
| Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Zálesí na rok 2024 | 22.11.2023 | 15.12.2023 | |
| Podíl obcí v SOMZ | 22.11.2023 | 15.12.2023 | |
| Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce 2025 - 2027 | 20.11.2023 | 8.12.2023 | |
| Návrh Rozpočtu obce na rok 2024 | 20.11.2023 | 8.12.2023 | |
| Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Komorovice na roky 2025 - 2027 | 20.11.2023 | 08.12.2023 | |
| SOMPO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025–2027 | 02.11.2023 | ||
| SOMPO - Návrh rozpočtu pro rok 2024 | 02.11.2023 | ||
| Schválený rozpočet 2023, DSO SOMPO | 23.06.2023 | ||
| Rozpočet Svazku Mikroregionu Zálesí na rok 2023 | 21.12.2022 | ||
| Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zálesí na rok 2023 | 02.12.2022 | ||
| Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zálesí na rok 2023 | 24.11.2022 | ||
| Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zálesí na rok 2023 - tabulka | 24.11.2022 | ||
| Schválený rozpočet na rok 2023 | 04.11.2022 | ||
| Návrh rozpočtu obce Komorovice pro rok 2023 | 04.11.2022 | ||
| Schválený rozpočet obce Komorovice na rok 2022 | 10.12.2021 | ||
| DSO SOMPO - rozpočet, střednědobý výhled | 08.12.2021 | ||
| Mikroregion Zálesí - návrh rozpočtu na rok 2022 | 29.11.2021 | ||
| Mikroregion Zálesí - návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2027 | 29.11.2021 | ||
| Návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2022 | 10.11.2021 | ||
| DSO SOMPO - návrh rozpočtu na rok 2022 | 03.11.2021 | 20.11.2021 | |
| DSO SOMPO - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 | 03.11.2021 | 20.11.2021 | |
| Návrh rozpočtu DSO Sompo na rok 2021 | 19.05.2021 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022 - 2024 | 21.04.2021 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu obce Komorovice na období 2022-2024 | 21.04.2021 | ||
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Komorovice na roky 2022-2024 | 29.03.2021 | 14.04.2021 | |
| Návrh rozpočtu mikroregionu Zálesí na rok 2021 | 10.03.2021 | 27.3.2021 | |
| Schválený rozpočet obce Komorovice na rok 2021 | 15.12.2020 | ||
| Schválený rozpočet obce Komorovice na rok 2021 | 12.12.2020 | ||
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO na roky 2021-2023 | 02.12.2020 | 20.12.2020 | |
| Návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2021 | 20.11.2020 | ||
| Návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2021 | 11.11.2020 | ||
| Rozpočet DSO SOMPO na rok 2020 byl schválen členskou schůzí DSO SOMPO dne 30.6.2020. Zveřejněn byl v elektronické podobě na stránkách www.sompo-dso.cz dne 1.7.2020. | 15.07.2020 | ||
| Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO na roky 2020-2022 byl schválen členskou schůzí DSO SOMPO dne 30.6.2020. Zveřejněn byl v elektronické podobě na stránkách www.sompo-dso.cz dne 1.7.2020. | 15.07.2020 |
1 2